Bel 03 690 04 40 voor uw gratis offerte

Subsidies

Uw zonnepanelen zijn een luctratieve investering vanwege verschillende opbrengsten en subsidies!

solar, subsisies



• Het groenestroomcertificaat:
De certificatenwaarde hangt af van de grootte van de installatie.

nieuwe PV-installatie
in gebruik vanaf

vermogen tot 250 kW

vermogen groter dan 250 kW
01.01.2011 330 euro/certificaat, 20 jaar 330 euro/certificaat, 20 jaar
01.07.2011 300 euro/certificaat, 20 jaar 240 euro/certificaat, 20 jaar
01.10.2011 270 euro/certificaat, 20 jaar 150 euro/certificaat, 20 jaar
01.01.2012 250 euro/certificaat, 20 jaar 90 euro/certificaat, 20 jaar
01.04.2012 230 euro/certificaat, 20 jaar 90 euro/certificaat, 20 jaar
01.07.2012 210 euro/certificaat, 20 jaar 90 euro/certificaat, 20 jaar
01.10.2012 210 euro/certificaat, 20 jaar 90 euro/certificaat, 20 jaar
01.01.2013 190 euro/certificaat, 15 jaar 90 euro/certificaat, 15 jaar
01.01.2014 150 euro/certificaat, 15 jaar 90 euro/certificaat, 15 jaar
01.01.2015 110 euro/certificaat, 15 jaar 90 euro/certificaat, 15 jaar
01.01.2016 90 euro/certificaat, 15 jaar 90 euro/certificaat, 15 jaar



• Uw elektriciteitsmeter draait terug!
Zodra de zonnepanelen meer stroom produceren dan u op dat moment verbruikt, zal uw stroommeter terugdraaien. Uiteraard zal dit uw energieverbruik aanzienlijk veminderen.

• De gemeentelijke subsidie:
Vele gemeenten geven subsidies voor zonne-energie.


Links:
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be
www.eandis.be
www.vreg.be